| Breads | 
| Ref # | French Baguette – Shape | Weight/Size | 
| 1005 | 24″ White | 14 | 
| 1007 | 18″ White | 14 | 
| 1008 | 18″ Sourdough | 14 | 
| 1014 | 16″ Seattle Rye | 12 | 
| 1044 | 18″ Light Rye | 14 | 
| 1001 | 24″ White | 20 | 
| 1003 | 24″ Sourdough | 20 | 
| 1039 | 24″ Seattle Rye | 20 | 
| 1002 | Flat Bottom French Bread | 24 | 
| 1004 | Baguette Whole Wheat | 18” | 
| 1446 | Baguette | 7” | 
| Ciabatta – French Country | 
| Ref# | Ciabatta – French Country | Weight/Size | 
| 1013 | Ciabatta Loaf | 20.0 | 
| 1093 | 24″ Baguette | 16.0 | 
| 4262 | French Country Rye | 20.0 | 
| Specialty Loaf Breads | 
| Ref # | Specialty Loaf Breads | Weight/Size | 
| 1114 | 10-Grain 1# | 19.0 | 
| 1278 | Sourdough 1# | 19.0 | 
| 1118 | Swiss Country 1# | 19.0 | 
| 1117 | Whole Wheat 1# | 19.0 | 
| 1108 | Light Rye Sandwich | 32.0 | 
| 1109 | Seattle Rye Sandwich | 32.0 | 
| 1113 | Marble Rye Sandwich | 32.0 | 
| 1110 | Sourdough Sandwich | 32.0 | 
| 1106 | Swiss Country Sandwich | 32.0 | 
| 1112 | Whole wheat Sandwich | 32.0 | 
| 1105 | 10-Grain Sandwich | 32.0 | 
| 1274 | Squaw – Hearty Molasses | 32.0 | 
| Specialty Breads | 
| Ref # | Specialty Breads | Weight/Size | 
| 1207 | Braided-Plain Challah | 21.0 | 
| 1208 | Braided-Sesame Challah | 21.0 | 
| 1209 | Braided-Poppy Challah | 21.0 | 
| 1235 | Focaccio full sheet | 5.2LB | 
| 1431 | French Bowl | 8.0 | 
| 1430 | French Bowl | 16.0 | 
| 1046 | Sourdough, Bowl | 8.0 | 
| 1435 | Sourdough, Bowl | 4.0 | 
| 4146 | French, Bowl | 3oz | 
| 1549 | Sourdough Round, Bowl | 16oz | 
| Poor Boy | 
| Ref# | Poor Boy | Weight/Size | 
| 1012 | 6″ Plain White | 4.0 | 
| 1050 | 6″ Sourdough | 4.0 | 
| 1030 | 8″ Plain White | 7.0 | 
| 99914-1 | 10″ Poor Boy | 6pk | 
| 99914-2 | 8″ Poor Boy | 6pk | 
| Buns Specialty | 
| Ref# | Buns Specialty | Weight/Size | 
| 1067 | 5″ Focaccio | 5.0 | 
| 1074 | Kaiser 5″ Plain | 5.0 | 
| Rolls | 
| Ref # | Rolls | Weight/Size | 
| 1162 | Whole wheat round plain | 2.0 | 
| 1226 | Whole wheat round w/cracked | 2.0 | 
| 1154 | Butter | 3.0 | 
| 1069 | Ciabatta roll | 2.0 | 
| 1223 | Herb Roll | 2.0 | 
| 1089 | Ciabatta 4×4 roll | 5.0 | 
| 1226 | Crack Wheat Roll | 2.0 | 
| 1060 | Coral round no/cut | 2.0 | 
| 1063 | Purple 2/3 | 2.0 | 
| 1161 | 2/3 size (coral) plain | 1.2 | 
| 1227 | 2/3 size Sweet | 1.2 | 
| 1063 | 2/3 size Taro Color | 1.2 | 
| Rolls | 
| Ref # | Rolls | Weight/Size | 
| 1227 | Soft football | 2.0 | 
| 1223 | Herb roll | 2.0 | 
| 1019 | Focaccio 3″ | 2.0 | 
| 1068 | Focaccio 4″ | 4.0 | 
| 1151 | Potato | 2.0 | 
| 1020 | 6-together French | 2.0 | 
| Hoagie Rolls | 
| Ref# | HOAGIE ROLLS | Weight/Size | 
| 1386 | Ciabatta 7×2 roll | 6PK | 
| 1440 | 7″ Whole Wheat | 6PK | 
| 1441 | 7″ Light Rye | 6PK | 
| 1442 | 7″ French | 6PK | 
| 1444 | 7″ Sourdough | 6PK | 
| 1359A | 6”  Hoagie whole wheat soft | 6PK | 
| R & I  Buns & Rolls | 
| Ref # | R & I BUNS AND ROLLS: | Weight/Size | 
| 1332 | 4″ Wheat Hamburger | 12PK | 
| 1334 | 4″ Sesame Hamburger | 12PK | 
| 1340 | 4″ Hamburger Bun Double Cut | 12PK | 
| 1342 | 4″ Kaiser Buns | 12PK | 
| 1337 | 4-1/2″ Sesame Hamburger | 8PK | 
| 1338 | 4-1/2″ Cracked Wheat Bun | 8PK | 
| 1339 | 4-1/2″ Potato Hamburger | 8PK | 
| 1307 | 4-1/2″ Plain Hamburger | 8PK | 
| 1341 | 4-1/2″ Onion Hamburger | 8PK | 
| 1333 | 4-1/2″ Purple Hamburger | 8PK | 
| 1023 | 4-1/2″ High Top Bun | 8PK | 
| 4052 | 4.5” Egg w/ss | 8PK | 
| 1376 | 4-1/2″ Purple Hamburger | 12PK | 
| 1344 | 4-1/2″ Kaiser Buns | 8PK | 
| 1021 | 5″ Hamburger Buns | 8PK | 
| 1022 | 5″ Hamburger Buns Whole Wheat | 8PK | 
| 1029 | 5″ Potato Hamburger | 8PK | 
| 1345 | 8″ Gourmet Hot Dog Buns | 12PK | 
| 1346 | 8″ Gourmet Sesame Hot Dog Buns | 12PK | 
| 1354 | 8″ Submarine Rolls | 6PK | 
| 1349 | 6″ Hot Dog Buns | 12PK | 
| 1381 | 6″ Gourmet Hot Dog Buns | 12PK | 
| 4096 | 10” Gourmet Hot Dog Ses | 12PK | 
| 4047 | 6” Egg Hotdog Bun | 12PK | 
| 1385 | 7″ Poor Boy | 6PK | 
| 1352 | 6″ Hoagie Roll (Soft) | 6PK | 
| 1353 | 6″ Soft French Sesame Seed Rolls | 6PK | 
| 1356 | 6″ Crusty French Rolls | 6PK | 
| 1373 | Old Fashion Dinner Rolls | 12PK | 
| 1351 | CLUSTER ROLLS | 12PK | 
| 1374 | HAWAIIAN SWEET ROLLS | 12PK | 
| 1375 | PURPLE DINNER ROLLS | 12PK | 
| 1368 | 3.5 HAM BUN HIGH TOP | 12PK | 
| 1369 | 4 1/2 POTATO BUN HIGH TOP | 12PK | 
| 1372 | 4 1/2 WW BUN | 12CT | 
| 1308 | 4 1/2″ MULTIGRAIN BUN | 8PK | 
| 1330 | 4 10GRAIN HAMBURGER | 12CT | 
| 1389 | 3.5 HAMB BUN | DZ | 
| 1395 | 4.5 BRIOCHE BUN | 8PK | 
| 1395A | 4 BRIOCHE BUN | 12PK | 
| 2406 | 4 SQ CIABATTA | 6PK | 
| R&I Breads | 
| Ref # | R & I BREADS: | Weight/Size | 
| 1410 | SWEET BREAD UNSLICED | 24.0 | 
| 1411 | SWEET BREAD SLICED 1″ | 24.0 | 
| 1412 | SWEET BREAD SLICED 1/2″ | 24.0 | 
| 1427 | EGG PULLMAN | 24.0 | 
| 1451 | SOUR PULLMAN | 24.0 | 
| 1452 | RYE PULLMAN 5X5 | 32.0 | 
| 1413 | WHITE PULLMAN (4 x 4) | 24.0 | 
| 1414 | WHITE PULLMAN (1″ SLICE) | 24.0 | 
| 1416 | WHITE PULLMAN (5 x 5 STUBBY) | 32.0 | 
| 1457 | WHITE PULLMAN 5/8″ SLICE | 32.0 | 
| 1417 | WHITE PULLMAN UNSLICED | 32.0 | 
| 1418 | WHITE PULLMAN 1″ SLICED | 32.0 | 
| 1420 | WHEAT PULLMAN | 24.0 | 
| 1423 | 10 GRAIN 5X5 | 32.0 | 
| 1422 | WHEAT PULLMAN (5 x 5 STUBBY) | 32.0 | 
| 1458 | WHEAT PULLMAN 5/8″ SLICE | 32.0 | 
| 1452 | LIGHT RYE PULLMAN | 32.0 | 
| 1453 | LIGHT RYE PULLMAN  5/8″ SLICE | 32.0 | 
| 1160 | RYE ROUND TOP 24OZ | 24.0 | 
| 1423 | 10 GRAIN (5 x 5 STUBBY) | 32.0 | 
| 1456 | 10 GRAIN (5 x 5 STUBBY) 5/8″ SLICE | 32.0 | 
| 1450 | SOUR DOUGH PULLMAN 1″ SLICE | 32.0 | 
| 1451 | SOUR DOUGH PULLMAN | 32.0 | 
| 1438 | EGG PULLMAN 1″ SLICE | 24.0 | 
| 1429 | RAISIN | 24.0 | 
| 1930 | JAPANESE PULLMAN 5X5 WHITE | 32.0 | 
| 1931 | JAPANESE PULLMAN 5X5 WHEAT | 32.0 | 
| 2393 | SOURDOUGH | 12oz | 
| 2395 | CRACKED WHEAT | 12oz | 
| 2396 | LIGHT RYE | 12oz | 
| 2397 | WHITE | 12oz | 
| 2398 | PUMPERNICKLE | 12oz | 
| 2399 | 10GRAIN | 12oz | 
| 30024 | Passion | 2lb | 
| 1273 | BREAD, SQUAW | 40oz | 
| 1258 | HEARTY MOLASSES | 16oz | 
| Bagels | 
| Ref # | Bagels | Weight/Size | 
| 1311 | Plain 6pk | 3.0 | 
| 1312 | Cinnamon Raisin 6pk | 3.0 | 
| 1313 | Whole wheat 6pk | 3.0 | 
| 1314 | Blueberry 6pk | 3.0 | 
| 1315 | Onion 6pk | 3.0 | 
| 1316 | Sesame (seeded) 6pk | 3.0 | 
| 1310 | Everything 6pk | 3.0 | 
| Lavosh | 
| Ref# | Lavosh | Weight/Size | 
| 2990 | Rolfs-30/2.75 | CS | 
| 2992 | 400 ct. Reg 2×2 | CS | 
| 2994 | 160 ct. Reg 2.5×4 | CS | 
| 2999 | Rolfs 1/4 sheet pkgs. (30 to a case 30 x cost) | EA. | 
| 3005 | Lavosh 8oz Regular 17cs | CS | 
| Misc. | 
| Ref# | MISCELLANEOUS | Weight/Size | 
| 1306 | ENGLISH MUFFINS 6PK | 6PK | 
| 1357 | ENGLISH MUFFINS 12PK | 12PK | 
| 1357-4 | ENGLISH MUFFIN-4” 12PK | 12PK | 
| 1154 | BUTTER ROLL | EA. | 
| Nutritional setting | 
| Brioche | 
| Ref# | Brioche | Weight/Size | 
| 1213 | Brioche Loaf 1# | EA. | 
| 1214 | Brioche Loaf 2# | EA. | 
| Danish | 
| Ref # | Danish | 
| 1559 | Lg Apricot | 4.0 | 
| 1554 | Lg Bear Claw | 4.0 | 
| 1557 | Lg Blueberry | 4.0 | 
| 1553 | Lg Butter horn | 4.0 | 
| 1561 | Lg Cheese | 4.0 | 
| 1555 | Lg Cherry | 4.0 | 
| 1552 | Lg Cinnamon Snail | 4.0 | 
| 1551 | Lg Cream snail | 4.0 | 
| 1556 | Lg Lemon | 4.0 | 
| 1560 | Lg Pineapple | 4.0 | 
| 1562 | Lg Raspberry | 4.0 | 
| 1564 | Lg Strawberry | 4.0 | 
| 1529 | Med Apple | 2.5 | 
| 1527 | Med Apricot | 2.5 | 
| 1525 | Med Bear claw | 2.5 | 
| 1536 | Med Blueberry | 2.5 | 
| 1542 | Med Butter horn | 2.5 | 
| 1526 | Med Cheese | 2.5 | 
| 1543 | Med Cheese pocket | 2.5 | 
| 1528 | Med Cherry | 2.5 | 
| 1535 | Med Cinnamon Snail | 2.5 | 
| 1530 | Med Custard | 2.5 | 
| 1538 | Med Figure 8 | 2.5 | 
| 1531 | Med Lemon | 2.5 | 
| 1533 | Med Peach | 2.5 | 
| 1537 | Med Pineapple | 2.5 | 
| 1539 | Med Raspberry | 2.5 | 
| 1541 | Med Strawberry | 2.5 | 
| 1596 | Med Ensamada | 3.0 | 
| 1595 | Lg Ensamada | 4.0 | 
| 1591 | Med Honey glaze | 2.0 | 
| 1592 | Lg Honey glaze | 2.3 | 
| 2497 | Large Honey Glaze, Mac Nuts | 2.3 | 
| Donuts Yeast Raised | 
| Ref# | Donuts Yeast Raised | Weight/Size | 
| 1601 | Glazed Reg | 2.8 | 
| 1602 | Sugar Reg | 2.8 | 
| 1603 | Glazed Twist Reg | 2.8 | 
| 1604 | Sugar Twist Reg | 2.8 | 
| 1605 | Cinnamon Reg | 2.8 | 
| 1606 | Apple Nugget Reg | 2.8 | 
| 1609 | Mac Nut Reg | 3.0 | 
| 1600 | Coconut Reg | 3.0 | 
| 1630 | Choc Dip Yeast Reg | 3.2 | 
| Mini Donuts | 
| Ref # | Mini Donuts | Weight/Size | 
| 1611 | Glazed Mini | 2.0 | 
| 1612 | Sugar Mini | 2.0 | 
| 1613 | Glazed Twist Mini | 2.0 | 
| 1614 | Sugar Twist Mini | 2.0 | 
| 1615 | Cinnamon 1/2 sz | 2.0 | 
| 1610 | Coconut Mini | 2.0 | 
| 1616 | Apple Nugget 1/2 sz | 2.0 | 
| 1617 | Lemon Mini | 2.5 | 
| 1621 | Choc Dip Yeast Mini | 2.0 | 
| 1618 | Chocolate Mini | 2.5 | 
| 1590 | Apple mini | 2.5 | 
| 1598 | Mac nut mini | 2.5 | 
| 1589 | Pineapple mini | 2.5 | 
| 1597 | Donut Holes | 1.0 | 
| 1597S | Donut Holes On A stick |  | 
| Cake Donuts | 
| Ref # | Cake Donuts | Weight/Size | 
| 1622 | Cake Plain | 2.8 | 
| 1623 | Cake Sugar Cinnamon | 3.0 | 
| 1624 | Cake Choc Dipped | 3.2 | 
| 1627 | Cake Buttermilk | 3.5 | 
| 1628 | Cake Powdered Sugar | 3.0 | 
| 1626 | Cake Mac Nut | 3.0 | 
| 1634 | Cake Coconut | 3.0 | 
| 1664 | Cake Glazed | 3.0 | 
| 4174 | Cake Red Velvet | 3.0 | 
| Filled or Topped Donuts | 
| Ref# | Filled or Topped Donuts | Weight/Size | 
| 1638 | Berlina Blueberry Filled | 3.2 | 
| 1632 | Berlina Guava Filled | 3.2 | 
| 1633 | Berlina Custard  Filled | 3.2 | 
| 1631 | Berlina Dobash Filled | 3.2 | 
| 1619 | Berlina Strawberry Filled | 3.2 | 
| 1641 | Apple Reg Topped | 3.2 | 
| 1608 | Chocolate Reg Topped | 4.3 | 
| 1693 | Long John Custard Filled Choc Dipped | 4.3 | 
| 1693M | Long John Maple Top |  | 
| 1694 | Long John Custard Filled Powder Sugar | 4.3 | 
| 1630C | Donut Custard Reg | 3.2 | 
| 1636 | Donut Apple Filled | 3.2 | 
| 1639 | Donut Raspberry Filled | 3.2 | 
| 1640 | Donut Lemon Filled | 3.2 | 
| Turnovers | 
| Ref # | Turnovers | Weight/size | 
| 1671 | Puff, Apple Reg | 4.5 | 
| 1683 | Puff, Blueberry Reg | 4.5 | 
| 1673 | Puff, Cherry Reg | 4.5 | 
| 1675 | Puff, Coconut Reg | 4.5 | 
| 1672 | Puff, Apple Mini | 2.5 | 
| 1674 | Puff, Cherry Mini | 2.5 | 
| 1676 | Puff, Coconut Mini | 2.5 | 
| 1663 | Puff, Blueberry Mini | 2.5 | 
| 1685A | Puff, StrawberryMini | 2.5 | 
| Loaf Cakes | 
| Ref# | Loaf Cakes | Weight/Size | 
| 1132 | Apple Cinnamon | 20.0 | 
| 1129 | Chocolate | 20.0 | 
| 1135 | Banana | 20.0 | 
| 1133 | Carrot | 20.0 | 
| 1232 | Guava | 20.0 | 
| 1282 | Lilikoi | 20.0 | 
| 1130 | Macadamia Nut | 20.0 | 
| 1126 | Marble | 20.0 | 
| 1128 | Pineapple w/coconut | 20.0 | 
| 1124 | Plain | 20.0 | 
| 1230 | Orange | 20.0 | 
| 1220 | Blueberry | 20.0 | 
| Bundt Cakes | 
| Ref# | Bundt Cakes | Weight/Size | 
| 2176 | Bundt Guava | 9″ | 
| 2174 | Bundt Chocolate | 9″ | 
| 2175 | Bundt Pineapple | 9″ | 
| 2199 | Gugelhoff | 9″ | 
| Muffins | 
| Ref # | Muffins | Weight/Size | 
| 2324 | Apple Cinnamon Mini | 1.2 | 
| 2306 | Apple Cinnamon Reg | 3.0 | 
| 2330 | Apple Cinnamon Lg | 5.0 | 
| 2311 | Banana Mini | 1.0 | 
| 2301 | Banana Reg | 3.0 | 
| 2331 | Banana Lg | 5.0 | 
| 2313 | Blueberry Mini | 1.2 | 
| 2303 | Blueberry Reg | 3.0 | 
| 2333 | Blueberry Lg | 5.0 | 
| 2312 | Bran Mini | 1.2 | 
| 2302 | Bran Reg | 4.2 | 
| 2332 | Bran Lg | 5.0 | 
| 2320 | Chocolate Mini | 1.2 | 
| 2321 | Chocolate Reg | 3.0 | 
| 2335 | Chocolate Lg | 5.0 | 
| 2318 | Lemon Poppy Mini | 1.2 | 
| 2323 | Lemon Poppy Reg | 3.0 | 
| 2336 | Lemon Poppy Lg | 5.0 | 
| 2314 | Mac nut Mini | 1.2 | 
| 2304 | Mac nut Reg | 3.0 | 
| 2334 | Macadamia Nut Lg | 5.0 | 
| 2317 | Pineapple Mini | 1.2 | 
| 2305 | Pineapple Reg | 3.0 | 
| 2338 | Strawberry Mini | 1.2 | 
| 2337 | Strawberry Reg | 3.0 | 
| 2328 | Vanilla Mini | 1.2 | 
| 2326 | Vanilla Reg | 3.0 | 
| 2307 | Cranberry Orange | 3.0 | 
| French Pastries | 
| Ref # | French Pastries | Weight/Size | 
| 2561 | Tiramisu Mini | 2.0 | 
| 2555a | Tiramisu Reg | 3.0 | 
| 2555 | Tiramisu 3″ Round | 3.0 | 
| 2503 | Crème Puff Mini | 2.0 | 
| 2504 | Crème Puff Reg | 3.0 | 
| 2579 | Chantilly Puff Reg | 3.0 | 
| 2507 | Éclair Mini | 2.0 | 
| 2508 | Éclair Reg | 3.0 | 
| 2519 | Fruit Tart Mini | 1.5 | 
| 2520 | Fruit Tart Reg | 2.5 | 
| 2548 | Guava 3″ Round | 3.0 | 
| 2509 | Hazelnut Mini | 2.0 | 
| 2530 | Lilikoi Cheesecake Mini | 2.0 | 
| 2513 | Napoleon Mini | 2.0 | 
| 2514 | Napoleon Reg | 3.0 | 
| 2571 | Opera Mini | 2.0 | 
| 2538 | Opera Reg | 3.0 | 
| 2521 | Strawberry Tart Mini | 1.5 | 
| 2511 | Mocha Slice mini | 2.00 | 
| 2523 | CHZ Square mini | 2.00 | 
| 2528 | Opera mini | 2.00 | 
| 2541 | Choc Rasp Heart 3” | 3.00 | 
| 2578 | Lemon Slice reg | 3.00 | 
| 4275 | Guava Cheesecake 2×2 |  | 
| Scones | 
| Ref # | Biscuit Scones (Round Shape) | Weight/Size | 
| 1669 | Blueberry 3″ | 4.0 | 
| 1645 | Blueberry 2.25″ | 2.5 | 
| 1643 | Blueberry Mini | 1.2 | 
| 1670 | Pineapple 3″ | 4.0 | 
| 1646 | Pineapple 2.25″ | 2.5 | 
| 1644 | Pineapple Mini | 1.2 | 
| 1196 | Plain 3″ | 4.0 | 
| 1187 | Plain 1.5″ | 1.2 | 
| 1186 | Plain 2.25″ | 2.5 | 
| 1184 | Raisin 1.5″ | 1.2 | 
| 1185 | Raisin 2.5″ | 2.5 | 
| 1195 | Raisin 3″ | 4.0 | 
| 1677 | Cinnamon 3″ | 4.0 | 
| 2360 | Cranberry 1.5” | 1.2 | 
| 4310 | Raspberry 3” | 4.0 | 
| Scones (Triangle Shape) | 
| Strudels | 
| Ref# | Strudel  (All Strudels are 24″ long & 4″ wide) | Weight/Size | 
| 2566 | Pineapple | 30.0 | 
| 2550 | Apple | 30.0 | 
| 2558 | Cherry | 30.0 | 
| 2562 | Mango | 30.0 | 
| 2566 | Pineapple | 30.0 | 
| Misc | 
| Ref# | Misc | Weight/Size | 
| 1593 | Morning Glory, Mini | 3.0 | 
| 1594 | Morning Glory, Reg | 7.0 | 
| Seasonal/Specialty Items | 
| Ref # | Seasonal / Specialty Items | Weight/Size | 
| 2753 | Cake, Bunny | EA. | 
| 2749 | Cake, Egg Shape | EA. | 
| 2755 | Cupcake, Decorated | 2.5 | 
| 2751 | Hot Cross Bun, Mini 1oz | EA. | 
| 2752 | Hot Cross Bun, Reg 2oz | EA. | 
| 2765 | Hot Cross Buns 6ct | 12 | 
| 2542 | Petit Four, | EA. | 
|  |  |  | 
| 2704 | Stollen, 1# Box | EA. | 
| 2703 | Stollen, 2# Foil | EA. | 
| 2761 | Cut Out Décor Cookie | EA. | 
| 2717 | Holiday Cookie, Mini | EA. | 
| 2718 | Chrismas Cookie-Star Plain | EA. | 
| 2719 | Chrismas Cookie-Tree Plain | EA. | 
| 2757 | Gingerbread Heart, Sm | EA. | 
| 2758 | Gingerbread Heart, Lg | EA. | 
| 2766 | Gingerbread Man Décor | EA. | 
| 2767 | Gingerbread Man Plain | EA. | 
| 2772 | Gingerbread Star Plain | EA. | 
| 2772P | Gingerbread Star Deco | EA. | 
| 2712 | Gingerbread House | EA. | 
| 2713 | Gingerbread Dough | LB | 
| 2773 | Gingerbread Santa Face Plain | EA. | 
| 2733P | Gingerbread Santa Face Deco | EA. | 
| 2771 | Gingerbread Tree Plain | EA. | 
| 2771P | Gingerbread Tree Deco | EA. | 
| 2764 | Gingerbread Full Sheet Plain | EA. | 
| 2706 | Chrismas Log 18″ Chocolate | EA. | 
| 2707 | Chrismas Log 18″ Mocca | EA. | 
| 2708 | Chrismas Log 11″ Chocolate | EA. | 
| 2709 | Chrismas Log 11″ Mocca | EA. | 
| Ref # |  |  | 
| 2034 | Layer, 7″ Chocolate Chiffon (round) | 10 | 
| 2032 | Layer, 7″ Chocolate Sponge (round) | 14 | 
| 2033 | Layer, 7″ White Chiffon (round) | 10 | 
| 2031 | Layer, 7″ White Sponge (round) | 14 | 
| 2038 | Layer, 9″ Chocolate Chiffon (round) | 15.00 | 
| 2036 | Layer, 9″ Chocolate Sponge (round) | 24.00 | 
| 2037 | Layer, 9″ White Chiffon (round) | 15.00 | 
| 2035 | Layer, 9″ White Sponge (round) | 24.00 | 
| 2197 | Layer, 10” Chocolate Sponge |  | 
| 2289 | Layer, 10” White Chiffon |  | 
| 2197A | Layer, 10” White Sponge |  | 
| 2218 | Layer, Chocolate Chiffon 1/2 sheet | EA. | 
| 2223 | Layer, Chocolate Chiffon 1/4 sheet | EA. | 
| 2214 | Layer, Chocolate Chiffon Full sheet | 164.00 | 
| 2224 | Layer, Chocolate Sponge 1/4 sheet | EA. | 
| 2220 | Layer, Chocolate Sponge 1/2 sheet | EA. | 
| 2215 | Layer, Chocolate Sponge Full sheet | 164.00 | 
| 2262 | Layer, Chocolate Thin Full sheet | EA. | 
| 2221 | Layer, White Chiffon 1/2 sheet | EA. | 
| 2225 | Layer, White Chiffon 1/4 sheet | EA. | 
| 2216 | Layer, White Chiffon Full sheet | 164.00 | 
| 2222 | Layer, White Sponge 1/2 sheet | EA. | 
| 2226 | Layer, White Sponge 1/4 sheet | EA. | 
| 2217 | Layer, White Sponge Full sheet | 164.00 | 
| 2100 | Roses, Build Up | 7PC | 
| 2078 | Floral Décor | 7″ | 
| 2259 | Floral Décor | 9″ | 
| 2251 | Floral Décor 1/4 | PER SHT | 
| 2252 | Floral Décor 1/2 | PER SHT | 
| 2253 | Floral Décor Full | PER SHT | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Cupcakes | 
| Ref# | Cupcakes | Weight/Size | 
| 4122 | Chantilly | EA | 
| 4191 | Chocolate | EA | 
| 4092 | Dream | EA | 
| 4097 | Dobash | EA | 
| 4162 | Guava | EA | 
| 4161 | Lilikoi | EA | 
| 4085 | Peanut Butter | EA | 
| 4084 | Red Velvet CrmChz | EA | 
| 4190 | Vanilla | EA | 
| 4189 | Yellow | EA | 
| 4191M | Chocolate Mini | EA | 
| 4122M | Chantilly Mini | EA | 
| 4092M | Dream Mini | EA | 
| 4162M | Guava Mini | EA | 
| 4084M | Red Velvet CrmChz Mini | EA | 
| 4190M | Vanilla Mini | EA | 
| Desserts | 
| Cakes | 
| Ref # | Cake Item- Description-We do provide cuts | Weight/Size | 
| 2041 | All White | 7″ | 
| 2048 | Black Forest | 7″ | 
| 2057 | Carrot | 7″ | 
| 2052 | Chantilly | 7″ | 
| 2043 | Chocolate | 7″ | 
| 2058 | Chocolate Fudge | 7″ | 
| 2042 | Coconut | 7″ | 
| 2054 | Dobash | 7″ | 
| 2052A | Dobash Delight | 7″ | 
| 2051 | Guava | 7″ | 
| 2055G | Guava W/Lilikoi | 7” | 
| 2055 | Lilikoi | 7″ | 
| 2050 | Mocha | 7″ | 
| 2056 | Open Strawberry | 7″ | 
| 2060 | Tiramisu | 7″ | 
| 2074 | All White 1F | 9″ | 
| 2001 | All White 2F | 9″ | 
| 2183 | Apple Crumb | 9” | 
| 2666 | Angel Food | 9” | 
| 2204 | 9″ White Heart | 9″ | 
| 4292 | Banana | 9” | 
| 2008 | Black Forest | 9″ | 
| 2016 | Carrot 0F | 9″ | 
| 2236 | Carrot 1F | 9″ | 
| 2064 | Chantilly 1F | 9″ | 
| 2012 | Chantilly 2F | 9″ | 
| 2077 | Chocolate 1F | 9″ | 
| 2003 | Chocolate 2F | 9″ | 
| 2150 | Chocolate / Haupia 1F | 9″ | 
| 2149 | Chocolate / Haupia 2F | 9″ | 
| 2069 | Chocolate Fudge 1F | 9″ | 
| 2019 | Chocolate Fudge 2F | 9″ | 
| 2070 | Chocolate Mousse 1F | 9″ | 
| 2070A | Chocolate Mousse 2F | 9″ | 
| 2073 | Coconut 1F | 9″ | 
| 2002 | Coconut 2F | 9″ | 
| 2066 | Dobash 1F | 9″ | 
| 2014 | Dobash 2F | 9″ | 
| 2061 | Dream 1F | 9″ | 
| 2006 | Dream 2F | 9″ | 
| 2072 | Guava 1F | 9″ | 
| 2011 | Guava 2F | 9″ | 
| 2024 | Guava/Haupia 2F | 9” | 
| 2065 | Haupia 1F | 9″ | 
| 2013 | Haupia 2F | 9″ | 
| 2004 | Lemon 2F | 9″ | 
| 2015 | Lilikoi 2F | 9″ | 
| 2071 | Lilikoi/Guava | 9″ | 
| 2062 | Mocha 1F | 9″ | 
| 2009 | Mocha 2F | 9″ | 
| 2007 | Open Fruit | 9″ | 
| 2017 | Open Strawberry | 9″ | 
| 2076 | Orange 1F | 9″ | 
| 2005 | Orange 2F | 9″ | 
| 2067 | Passion 1F | 9″ | 
| 2022 | Pineapple UpsideDown | 9″ | 
| 2020 | Rainbow | 9″ | 
| 2230 | Strawberry Cake with (made with jam) | 9″ | 
| 1999 | Strawberry Short Cake (made with fresh berries) | 9″ | 
| 2023 | Tiramisu | 9″ | 
| 4046 | Banana 1/4 | PER SHT | 
| 4302 | Banana 1/2 | PER SHT | 
| 2153 | Black Forest 1/2 | PER SHT | 
| 2152 | Black Forest 1/4 | PER SHT | 
| 2154 | Black Forest Full | PER SHT | 
| 2147 | Carrot 1/2 | PER SHT | 
| 2146 | Carrot 1/4 | PER SHT | 
| 2148 | Carrot Full | PER SHT | 
| 2108 | Chantilly 1/2 | PER SHT | 
| 2107 | Chantilly 1/4 | PER SHT | 
| 2109 | Chantilly Full | PER SHT | 
| 2129 | Chocolate 1/2 | PER SHT | 
| 2128 | Chocolate 1/4 | PER SHT | 
| 2130 | Chocolate Full | PER SHT | 
| 2111 | Chocolate Fudge 1/2 | PER SHT | 
| 2110 | Chocolate Fudge 1/4 | PER SHT | 
| 2112 | Chocolate Fudge Full | PER SHT | 
| 2128-HAU | Chocolate Haupia 1/4 | PER SHT | 
| 2129-HAU | Chocolate Haupia 1/2 | PER SHT | 
| 2130-HAU | Chocolate Haupia Full | PER SHT | 
| 4011 | Chocolate Mousse 1/2 | PER SHT | 
| 4011A | Chocolate Mousse Full | PER SHT | 
| 2126 | Coconut 1/2 | PER SHT | 
| 2125 | Coconut 1/4 | PER SHT | 
| 2127 | Coconut Full | PER SHT | 
| 2102 | Dobash 1/2 | PER SHT | 
| 2101 | Dobash 1/4 | PER SHT | 
| 2103 | Dobash Full | PER SHT | 
| 2105 | Dream 1/2 | PER SHT | 
| 2104 | Dream 1/4 | PER SHT | 
| 2106 | Dream Full | PER SHT | 
| 2117 | Guava 1/2 | PER SHT | 
| 2116 | Guava 1/4 | PER SHT | 
| 2118 | Guava Full | PER SHT | 
| 2121 | Guava Haupia Full | PER SHT | 
| 2114 | Haupia 1/2 | PER SHT | 
| 2113 | Haupia 1/4 | PER SHT | 
